Wij zijn ook graag transparant over onze tarieven. Op deze manier weet u vooraf welke tarieven u betaalt zonder verassingen achteraf. Het eerste gesprek van ongeveer een uur is voor u altijd kosteloos.
Directe beloning éénmalig vaste bedragen | Loondienst | Ondernemer | |||||||||||||||
1. Advies en bemiddeling hypotheken | € 2.250 | € 2.600 | |||||||||||||||
2. Toeslag Overbruggingshypotheek | € 250 | € 250 | |||||||||||||||
3. Toeslag Verhuurhypotheek | € 250 | € 250 | |||||||||||||||
4. Ontslag Hoofdelijk Schuldenaar | € 2.500 | € 2.850 | |||||||||||||||
5. Verhoging bestaande hypotheek* | € 1.750 | € 2.100 | |||||||||||||||
6. Wijziging Risicoklasse | € 100 | € 100 | |||||||||||||||
7. Rentemiddeling (per leningdeel) | € 250 | € 250 | |||||||||||||||
8. Meeverbinden schuldenaar | € 250 | € 250 | |||||||||||||||
9. Advies en bemiddeling overlijdensrisicoverzekeringen | € 250 | € 250 | |||||||||||||||
10. Advies en bemiddeling overige levensverzekeringen | € 250 | € 250 | |||||||||||||||
11. Advies en bemiddeling woonlastenverzekeringen | € 250 | € 250 | |||||||||||||||
12. Onderhoudsgesprek** | € 250 | € 250 | |||||||||||||||
13. Dossiervergoeding | € 50 | € 50 | |||||||||||||||
* Tarief van toepassing indien 1e hypotheek afgesloten via Woonlenen. Indien hypotheek elders is afgesloten is tarief 1 van toepassing. | |||||||||||||||||
** Voor relaties die graag structureel onderhoud wensen hebben wij ook een onderhoudsabonnement. U betaald dan maandelijks een vast bedrag voor uw onderhoud. Dit is al mogelijk vanaf € 15,00 per maand. U heeft dan geen verassingen achteraf. Vraag naar onze mogelijkheden |