Wij zijn ook graag transparant over onze tarieven. Op deze manier weet u vooraf welke tarieven u betaalt zonder verassingen achteraf. Het eerste gesprek van ongeveer een uur is voor u altijd kosteloos.
Directe beloning éénmalig vaste bedragen | Loondienst | Ondernemer | |||||||||||||||
1. Advies en bemiddeling hypotheken | € 2.550 | € 2.950* | |||||||||||||||
2. Toeslag Overbruggingshypotheek | € 250 | € 250 | |||||||||||||||
3. Toeslag nieuwbouw in eigen beheer | € 350 | € 350 | |||||||||||||||
4. Toeslag Verhuurhypotheek | € 350 | € 350 | |||||||||||||||
5. Ontslag Hoofdelijk Schuldenaar | € 2.750 | € 3.150 | |||||||||||||||
6. Verhoging bestaande hypotheek** | € 1.950 | € 2.350 | |||||||||||||||
7. Wijziging Risicoklasse | € 100 | € 100 | |||||||||||||||
8. Rentemiddeling (per leningdeel) | € 250 | € 250 | |||||||||||||||
9. Meeverbinden schuldenaar | € 250 | € 250 | |||||||||||||||
10. Advies en bemiddeling overlijdensrisicoverzekeringen | € 250 | € 250 | |||||||||||||||
11. Advies en bemiddeling woonlastenverzekeringen | € 250 | € 250 | |||||||||||||||
12. Toeslag maatwerk afwijkende onderpanden/situaties | € 400 | € 400 | |||||||||||||||
13. Onderhoudsgesprek*** | € 250 | € 250 | |||||||||||||||
14. Dossiervergoeding | € 50 | € 50 | |||||||||||||||
Voor panden bestemd voor zakelijk gebruik gelden afwijkende tarieven. | |||||||||||||||||
* Tarief van toepassing indien 1 van de aanvragers ondernemer is. Indien beiden aanvragers ondernemer zijn geldt een toeslag. | |||||||||||||||||
** Tarief van toepassing indien 1e hypotheek afgesloten via Woonlenen. Indien hypotheek elders is afgesloten is tarief 1 van toepassing. | |||||||||||||||||
*** Voor relaties die graag structureel onderhoud wensen hebben wij ook een onderhoudsabonnement. U betaald dan maandelijks een vast bedrag voor uw onderhoud. Dit is al mogelijk vanaf € 12,50 per maand. U heeft dan geen verassingen achteraf. Vraag naar onze mogelijkheden |